Olivia Gibeau, Tristan McGuire et Oliver Galerio se sont signalés lors des championnats d’athlétisme interscolaire de l’Est ontarien à Kingston, jeudi et vendredi derniers. Les trois jeunes athlètes sont au sommet de la liste des médaillés de Prescott-Russell qui représenteront les écoles secondaires des Comtés-unis aux Régionaux qui auront lieu à Brockville aujourd’hui et demain.
Galerio, du Vankleek Hill Collegiate Institute, est revenu de Kingston avec trois médailles au cou. Chez les Novices, il a remporté l’épreuve du saut en longueur avec un bond de 5.46 mètres. En plus, il a gagné la médaille d’argent aux 100 et 200 mètres avec des chronos respectifs de 11.86 et 25.03.
Gibeau, des Kodiaks de l’École secondaire catholique régionale de Hawkesbury, a terminé bonne première au lancer du javelot chez les Novices avec un jet de 29.87 mètres, soit presqu’un mètres de plus que la médaillée d’argent. Elle a gagné aussi une médaille de bronze au relais 4 X 100 mètres, conjuguant ses efforts à ceux d’Alyssia Beaulne, Audrée Guévin-Joseph et Liv Lacombe.
McGuire, lui, a gagné l’épreuve du 800 mètres chez les élèves avec une déficience intellectuelle. Il a parcouru la distance en 2:19.68.

UNE 5e PLACE – Cooper Myre, des Kodiaks de l’ÉSCR de Hawkesbury (dossard 342) et ses coéquipiers Éliam Béliveau, Olivier Belle-Isle et Étienne Latulippe-Dicaire ont fini cinquièmes au 4 X 100 mètres sénior. (Photo fournie)
Deux médaillés d’or pour Lorrain
Trois autres athlètes de la région ont remporté l’or à Kingston.
Le coureur de demi-fond, Oscar Lorrain, des Cougars de l’École secondaire catholique L’Escale de Rockland, s’est distingué en terminant premier aux 1500 et 3000 mètres chez les juniors. Il a remporté la première course en 4:14.78 et la deuxième en 9:04.73.
Son coéquipier Maxime Henrie a enlevé les honneurs de la course de 200 mètres en chaise roulante avec un temps de 52:37.
Chez les juniors, Michelle Aghomon, du Rockland District High School, a fini première au saut en longueur avec un bond de 4.89 mètres.
Autres médaillés et athlètes qualifiés
Voici la liste des médaillés et autres athlètes qualifiés de Prescott-Russell pour les Régionaux.
| CATÉGORIE | NOVICE |
| Gars 100m 2e – Oliver Galerio, VCI – 11.86 3e – Zach Washburn, St. Francis Xav. – 11.88 Gars 200m 2e – Oliver Galerio, VCI – 25.03 3e – Zach Washburn, St. Francis Xav. – 25.11 Filles 400m 5e – Liv Lacombe, Hawkesbury – 1:03.31 Gars 400m 6e – Gavin Lepage, Russell HS – 58.04 Filles 800m 5e – Liv Lacombe, Hawkesbury – 2:37.23 Gars 100m haies 5e – Gordon Zubick, Russell HS – 18.32 Gars 300m haies 3e – Gavin Lepage, Russell HS – 46.86 5e – Nolan Berniqué, VCI – 47.07 Filles Saut hauteur 5e – Maisie Howatt, Russell HS – 1.30m Gars Saut hauteur 4e – Gordon Zubick, Russell HS – 1.60m 5e – Ethan Wright, Embrun – 1.60m 6e – Yevhen Varvarchuk, Russell HS – 1.60m | Filles Saut longueur 4e – Kenzie Maxwell, St. Francis X. – 4.42m 5e – Charlotte Courchaine, Embrun – 4.41m Gars Saut longueur 1er – Oliver Galerio, VCI – 5.46 5e – Lucas Lamoureux, Casselman – 4.92m Gars Triple saut 3e – Lucas Lamoureux, Casselman – 11.49m 4e – Ethan Wright, Embrun – 11.18m Filles Lancer disque 5e – Taytum MacKinnon, VCI – 20.29m Filles Lancer poids 6e – Audrée Godin, Casselman – 9.11m Filles Lancer javelot 1re – Olivia Gibeau, Hawkesbury – 29.87m Filles 4 X 100m 3e – Hawkesbury – 53.38 (Alyssia Beaulne, Audrée Guévin-Joseph, Olivia Gibeau, Liv Lacombe) |
| CATÉGORIE | JUNIOR |
| Filles 400m 5e – Maëlle Théorêt, L’Escale – 1:05.25 Gars 400m 3e – Daniel Boampong, St. Francis X. – 54.01 Gars 800m 6e – Éliam Béliveau, Hawkesbury – 2:10.76 Gars 1500m 1er – Oscar Lorrain, L’Escale – 4:14.78 Gars 3000m 1er – Oscar Lorrain, L’Escale – 9:04.73 Gars 100m haies 5e – Alxandre Champagne, Casselman – 15.98 Gars 300m haies 5e – Osaosemwen Ogiemudia, Russell HS – 44.26 6e –Presley Saucier, Russell HS – 45.52 Gars Saut hauteur 5e – Frédérik Bédard, Hawkesbury – 1.65m 6e – Miguel Larocque, Hawkesbury – 1.60m | Filles Saut longueur 1re – Michelle Aghomon, Rockland DHS – 4.89m Filles Triple saut 4e – Islla Thompson, Embrun – 9.87m 6e – Alexia Lavertue, Casselman – 9.68m Gars Triple saut 3e – Frédérik Bédard, Hawkesbury – 12.18m Filles Lancer poids 3e – Ruth Ebenye Malondo, Hawkesbury – 9.56m Gars Lancer poids 2e – Tommy Hall, Hawkesbury – 12.98m 5e – Mathias Boisvert, VCI – 12.29m Gars 4 X 100m 4e – Casselman – 47.56 (Connor Hamelin, Lucas Lamoureux, Alexandre Champagne, Nathanael Jean Le Roi) |
| CATÉGORIE | SÉNIOR |
| Filles 100m 5e – Claire Smith, Embrun – 12.92 Filles 200m 5e – Claire Smith, Embrun – 27.06 Filles 400m 6e – Aryane D. Rochon, L’Escale – 1:03.30 Filles 1500m 6e – Lyliane Martin, Hawkesbury – 5:30.16 Gars 3000m 5e – Logan MacKinnon, VCI – 9:25.50 Filles Saut hauteur 2e – Audrey Mainnville, Casselman – 1.50m Filles Saut longueur 3e – Shekinah Lotshaka, Embrun – 4.97m Gars Saut hauteur 6e – Alexim Laflamme, VCI – 5.99 | Filles Triple saut 3e – Taylor Barnes, Casselman – 10.81m Gars Triple saut 5e – Théo Bray, Embrun – 12.06m Filles 4 X 100m 3e – Embrun – 52.28 Gars 4 X 400m Ouvert 5e – Hawkesbury – 3 :46.82 (Éliam Béliveau, Olivier Belle-Isle, Étienne Latulippe-Dicaire, Cooper Myre) Gars 200m Chaise roulante 1er – Maxime Henrie, L’Escale – 52.37 (EOSSAA – 47.66) Gars 800m déficience intellectuelle 1er – Tristan McGuire, Hawkesbury – 2:19.68 |







